Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english









Pretraga hartije:






· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE · TRŽIŠNE INFORMACIJE

AKCIJE

OBVEZNICE
· PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


BELEXline



Period:
Poslednji podaci

Vrednost 1.584,42
Promena 2,02
Promena % 0,13
Godišnji maks. 1.604,61
Godišnji min. 1.496,74
Istorijski maks. 5.007,34
Istorijski min. 841,99
Istorija indeksa

   Datum Vrednost   Promena Promena %
23.08.2019. 1.584,42 2,02 0,13
25.07.2019. 1.555,31 -18,28 -1,16
23.07.2019. 1.572,49 1,40 0,09
22.02.2018. 1.592,50 -0,46 -0,03
14.11.2017. 1.612,87 6,90 0,43
13.11.2017. 1.605,97 -3,19 -0,20
10.11.2017. 1.609,16 5,31 0,33
09.11.2017. 1.603,85 9,31 0,58
08.11.2017. 1.594,54 -2,82 -0,18
07.11.2017. 1.597,36 -4,20 -0,26
06.11.2017. 1.601,56 10,03 0,63
03.11.2017. 1.591,53 -4,99 -0,31
02.11.2017. 1.596,52 -10,94 -0,68
01.11.2017. 1.607,46 5,03 0,31
31.10.2017. 1.602,43 10,07 0,63
30.10.2017. 1.592,36 1,10 0,07
27.10.2017. 1.591,26 -6,54 -0,41
26.10.2017. 1.597,80 -8,07 -0,50
25.10.2017. 1.605,87 1,75 0,11
24.10.2017. 1.604,12 -2,44 -0,15
23.10.2017. 1.606,56 11,53 0,72
20.10.2017. 1.595,03 -7,33 -0,46
19.10.2017. 1.602,36 -7,12 -0,44
18.10.2017. 1.609,48 -13,25 -0,82
17.10.2017. 1.622,73 -1,85 -0,11
16.10.2017. 1.624,58 5,75 0,36
13.10.2017. 1.618,83 -0,45 -0,03
12.10.2017. 1.619,28 -1,24 -0,08
11.10.2017. 1.620,52 0,26 0,02
10.10.2017. 1.620,26 0,61 0,04
09.10.2017. 1.619,65 2,82 0,17
06.10.2017. 1.616,83 4,10 0,25
05.10.2017. 1.612,73 5,79 0,36
04.10.2017. 1.606,94 4,87 0,30
03.10.2017. 1.602,07 -1,55 -0,10
02.10.2017. 1.603,62 -0,69 -0,04
29.09.2017. 1.604,31 0,16 0,01
28.09.2017. 1.604,15 1,17 0,07
27.09.2017. 1.602,98 -5,25 -0,33
26.09.2017. 1.608,23 -2,92 -0,18
25.09.2017. 1.611,15 -2,95 -0,18
22.09.2017. 1.614,10 -8,31 -0,51
21.09.2017. 1.622,41 -6,94 -0,43
20.09.2017. 1.629,35 2,13 0,13
19.09.2017. 1.627,22 -3,39 -0,21
18.09.2017. 1.630,61 2,10 0,13
15.09.2017. 1.628,51 1,13 0,07
14.09.2017. 1.627,38 -9,72 -0,59
13.09.2017. 1.637,10 9,92 0,61
12.09.2017. 1.627,18 4,45 0,27
11.09.2017. 1.622,73 4,08 0,25
08.09.2017. 1.618,65 0,00 0,00
07.09.2017. 1.615,11 0,52 0,03
06.09.2017. 1.614,59 5,08 0,32
05.09.2017. 1.609,51 -4,15 -0,26
04.09.2017. 1.613,66 6,47 0,40
01.09.2017. 1.607,19 -1,19 -0,07
31.08.2017. 1.608,38 1,83 0,11
30.08.2017. 1.606,55 0,70 0,04
29.08.2017. 1.605,85 11,62 0,73
28.08.2017. 1.594,23 6,38 0,40
25.08.2017. 1.587,85 1,15 0,07
24.08.2017. 1.586,70 17,85 1,14
23.08.2017. 1.568,85 -4,69 -0,30
22.08.2017. 1.573,54 5,97 0,38
21.08.2017. 1.567,57 12,02 0,77
18.08.2017. 1.555,55 3,12 0,20
17.08.2017. 1.552,43 4,03 0,26
16.08.2017. 1.548,40 8,13 0,53
15.08.2017. 1.540,27 -8,89 -0,57
14.08.2017. 1.549,16 -10,96 -0,70
11.08.2017. 1.560,12 4,05 0,26
10.08.2017. 1.556,07 6,27 0,40
09.08.2017. 1.549,80 3,40 0,22
08.08.2017. 1.546,40 -11,46 -0,74
07.08.2017. 1.557,86 -8,52 -0,54
04.08.2017. 1.566,38 20,36 1,32
03.08.2017. 1.546,02 16,23 1,06
02.08.2017. 1.529,79 -24,84 -1,60
01.08.2017. 1.554,63 -3,68 -0,24
31.07.2017. 1.558,31 -10,09 -0,64
28.07.2017. 1.568,40 15,02 0,97
27.07.2017. 1.553,38 7,04 0,46
26.07.2017. 1.546,34 -5,99 -0,39
25.07.2017. 1.552,33 2,88 0,19
24.07.2017. 1.549,45 7,83 0,51
21.07.2017. 1.541,62 12,84 0,84
20.07.2017. 1.528,78 -1,56 -0,10
19.07.2017. 1.530,34 1,62 0,11
18.07.2017. 1.528,72 -7,24 -0,47
17.07.2017. 1.535,96 -0,15 -0,01
14.07.2017. 1.536,11 -0,93 -0,06
13.07.2017. 1.537,04 -0,94 -0,06
12.07.2017. 1.537,98 1,31 0,09
11.07.2017. 1.536,67 -4,70 -0,30
10.07.2017. 1.541,37 11,76 0,77
07.07.2017. 1.529,61 -6,98 -0,45
06.07.2017. 1.536,59 -6,79 -0,44
05.07.2017. 1.543,38 -0,90 -0,06
04.07.2017. 1.544,28 0,76 0,05
03.07.2017. 1.543,52 1,14 0,07
30.06.2017. 1.542,38 -8,77 -0,57
29.06.2017. 1.551,15 13,29 0,86
28.06.2017. 1.537,86 -2,46 -0,16
27.06.2017. 1.540,32 2,81 0,18
26.06.2017. 1.537,51 3,86 0,25
23.06.2017. 1.533,65 -1,16 -0,08
22.06.2017. 1.534,81 1,49 0,10
21.06.2017. 1.533,32 -0,28 -0,02
20.06.2017. 1.533,60 -3,19 -0,21
19.06.2017. 1.536,79 -2,59 -0,17
16.06.2017. 1.539,38 -10,75 -0,69
15.06.2017. 1.550,13 0,41 0,03
14.06.2017. 1.549,72 -1,85 -0,12
13.06.2017. 1.551,57 -3,89 -0,25
12.06.2017. 1.555,46 4,86 0,31
09.06.2017. 1.550,60 -8,42 -0,54
05.10.2015. 1.314,69 -4,35 -0,33
02.10.2015. 1.319,04 1,01 0,08
01.10.2015. 1.318,03 -0,87 -0,07
30.09.2015. 1.318,90 2,00 0,15
29.09.2015. 1.316,90 -2,64 -0,20
28.09.2015. 1.319,54 3,29 0,25
25.09.2015. 1.316,25 5,00 0,38
24.09.2015. 1.311,25 3,67 0,28
23.09.2015. 1.307,58 1,50 0,11
22.09.2015. 1.306,08 4,65 0,36
21.09.2015. 1.301,43 11,61 0,90
18.09.2015. 1.289,82 3,71 0,29
17.09.2015. 1.286,11 0,47 0,04
16.09.2015. 1.285,64 -9,78 -0,75
15.09.2015. 1.295,42 -11,83 -0,90
14.09.2015. 1.307,25 -6,10 -0,46
11.09.2015. 1.313,35 -6,33 -0,48
10.09.2015. 1.319,68 -0,85 -0,06
09.09.2015. 1.320,53 6,57 0,50
08.09.2015. 1.313,96 -5,64 -0,43
07.09.2015. 1.319,60 2,84 0,22
04.09.2015. 1.316,76 -3,16 -0,24
03.09.2015. 1.319,92 -2,47 -0,19
02.09.2015. 1.322,39 3,14 0,24
01.09.2015. 1.319,25 2,50 0,19
31.08.2015. 1.316,75 -2,33 -0,18
28.08.2015. 1.319,08 -1,51 -0,11
27.08.2015. 1.320,59 -0,43 -0,03
26.08.2015. 1.321,02 11,15 0,85
25.08.2015. 1.309,87 -22,26 -1,67
24.08.2015. 1.332,13 -16,48 -1,22
21.08.2015. 1.348,61 -2,61 -0,19
20.08.2015. 1.351,22 -1,06 -0,08
19.08.2015. 1.352,28 -6,26 -0,46
18.08.2015. 1.358,54 0,37 0,03
17.08.2015. 1.358,17 -0,15 -0,01
14.08.2015. 1.358,32 4,16 0,31
13.08.2015. 1.354,16 11,13 0,83
12.08.2015. 1.343,03 -3,84 -0,29
11.08.2015. 1.346,87 8,20 0,61
10.08.2015. 1.338,67 4,14 0,31
07.08.2015. 1.334,53 -4,72 -0,35
06.08.2015. 1.339,25 -3,72 -0,28
05.08.2015. 1.342,97 -0,65 -0,05
04.08.2015. 1.343,62 -3,08 -0,23
03.08.2015. 1.346,70 -3,37 -0,25
31.07.2015. 1.350,07 2,85 0,21
30.07.2015. 1.347,22 -1,15 -0,09
29.07.2015. 1.348,37 2,48 0,18
28.07.2015. 1.345,89 1,59 0,12
27.07.2015. 1.344,30 -5,93 -0,44
24.07.2015. 1.350,23 -0,38 -0,03
23.07.2015. 1.350,61 -0,10 -0,01
22.07.2015. 1.350,71 3,33 0,25
21.07.2015. 1.347,38 3,54 0,26
20.07.2015. 1.343,84 -3,17 -0,24
17.07.2015. 1.347,01 2,79 0,21
16.07.2015. 1.344,22 1,41 0,10
15.07.2015. 1.342,81 -1,11 -0,08
14.07.2015. 1.343,92 8,52 0,64
13.07.2015. 1.335,40 3,93 0,30
10.07.2015. 1.331,47 -2,12 -0,16
09.07.2015. 1.333,59 1,41 0,11
08.07.2015. 1.332,18 7,85 0,59
07.07.2015. 1.324,33 5,43 0,41
06.07.2015. 1.318,90 -3,14 -0,24
03.07.2015. 1.322,04 3,52 0,27
02.07.2015. 1.318,52 1,92 0,15
01.07.2015. 1.316,60 -12,04 -0,91
30.06.2015. 1.328,64 -11,13 -0,83
29.06.2015. 1.339,77 -10,96 -0,81
26.06.2015. 1.350,73 -24,21 -1,76
25.06.2015. 1.374,94 -18,53 -1,33
24.06.2015. 1.393,47 -14,34 -1,02
23.06.2015. 1.407,81 14,43 1,04
22.06.2015. 1.393,38 2,22 0,16
19.06.2015. 1.391,16 -8,23 -0,59
18.06.2015. 1.399,39 3,20 0,23
17.06.2015. 1.396,19 -10,16 -0,72
16.06.2015. 1.406,35 -13,02 -0,92
15.06.2015. 1.419,37 -5,15 -0,36
12.06.2015. 1.424,52 -6,23 -0,44
11.06.2015. 1.430,75 4,91 0,34
10.06.2015. 1.425,84 -1,46 -0,10
09.06.2015. 1.427,30 -4,06 -0,28
08.06.2015. 1.431,36 3,36 0,24
05.06.2015. 1.428,00 -2,01 -0,14
04.06.2015. 1.430,01 -11,20 -0,78
03.06.2015. 1.441,21 4,41 0,31
02.06.2015. 1.436,80 -8,57 -0,59
01.06.2015. 1.445,37 -3,07 -0,21
29.05.2015. 1.448,44 -2,48 -0,17
28.05.2015. 1.450,92 6,16 0,43
27.05.2015. 1.444,76 -11,70 -0,80
26.05.2015. 1.456,46 -6,12 -0,42
25.05.2015. 1.462,58 4,87 0,33
22.05.2015. 1.457,71 -8,52 -0,58
21.05.2015. 1.466,23 -1,96 -0,13
20.05.2015. 1.468,19 3,13 0,21
19.05.2015. 1.465,06 -10,77 -0,73
18.05.2015. 1.475,83 10,58 0,72
15.05.2015. 1.465,25 -4,73 -0,32
14.05.2015. 1.469,98 11,69 0,80
13.05.2015. 1.458,29 15,37 1,07
12.05.2015. 1.442,92 -3,72 -0,26
11.05.2015. 1.446,64 -4,07 -0,28
08.05.2015. 1.450,71 1,70 0,12
07.05.2015. 1.449,01 6,11 0,42
06.05.2015. 1.442,90 -0,03 0,00
05.05.2015. 1.442,93 5,53 0,38
04.05.2015. 1.437,40 4,79 0,33
30.04.2015. 1.432,61 -2,31 -0,16
29.04.2015. 1.434,92 0,64 0,04
28.04.2015. 1.434,28 -2,31 -0,16
27.04.2015. 1.436,59 -23,63 -1,62
24.04.2015. 1.460,22 -3,99 -0,27
23.04.2015. 1.464,21 -8,56 -0,58
22.04.2015. 1.472,77 0,78 0,05
21.04.2015. 1.471,99 -3,30 -0,22
20.04.2015. 1.475,29 -7,39 -0,50
17.04.2015. 1.482,68 -16,58 -1,11
16.04.2015. 1.499,26 12,42 0,84
15.04.2015. 1.486,84 20,30 1,38
14.04.2015. 1.466,54 14,16 0,97
09.04.2015. 1.452,38 0,34 0,02
08.04.2015. 1.452,04 32,38 2,28
07.04.2015. 1.419,66 14,33 1,02
06.04.2015. 1.405,33 12,65 0,91
03.04.2015. 1.392,68 8,19 0,59
02.04.2015. 1.384,49 5,81 0,42
01.04.2015. 1.378,68 2,69 0,20
31.03.2015. 1.375,99 6,67 0,49
30.03.2015. 1.369,32 -5,56 -0,40
27.03.2015. 1.374,88 3,51 0,26
26.03.2015. 1.371,37 10,83 0,80
25.03.2015. 1.360,54 10,09 0,75
24.03.2015. 1.350,45 4,28 0,32
23.03.2015. 1.346,17 0,72 0,05
20.03.2015. 1.345,45 1,68 0,13
19.03.2015. 1.343,77 5,04 0,38
18.03.2015. 1.338,73 -3,36 -0,25
17.03.2015. 1.342,09 -5,07 -0,38
16.03.2015. 1.347,16 -6,93 -0,51
13.03.2015. 1.354,09 2,01 0,15
12.03.2015. 1.352,08 -3,27 -0,24
11.03.2015. 1.355,35 -4,25 -0,31
10.03.2015. 1.359,60 -6,38 -0,47
09.03.2015. 1.365,98 -4,64 -0,34
06.03.2015. 1.370,62 15,79 1,17
05.03.2015. 1.354,83 -2,38 -0,18
04.03.2015. 1.357,21 4,48 0,33
03.03.2015. 1.352,73 6,69 0,50
02.03.2015. 1.346,04 10,63 0,80
27.02.2015. 1.335,41 -4,07 -0,30
26.02.2015. 1.339,48 0,93 0,07
25.02.2015. 1.338,55 6,89 0,52
24.02.2015. 1.331,66 -7,20 -0,54
23.02.2015. 1.338,86 -0,35 -0,03
20.02.2015. 1.339,21 -1,75 -0,13
19.02.2015. 1.340,96 0,65 0,05
18.02.2015. 1.340,31 -7,09 -0,53
13.02.2015. 1.347,40 -8,38 -0,62
12.02.2015. 1.355,78 3,49 0,26
11.02.2015. 1.352,29 -0,50 -0,04
10.02.2015. 1.352,79 -0,46 -0,03
09.02.2015. 1.353,25 0,46 0,03
06.02.2015. 1.352,79 8,85 0,66
05.02.2015. 1.343,94 -3,43 -0,25
04.02.2015. 1.347,37 -1,61 -0,12
03.02.2015. 1.348,98 -9,46 -0,70
02.02.2015. 1.358,44 1,08 0,08
30.01.2015. 1.357,36 -6,16 -0,45
29.01.2015. 1.363,52 -3,59 -0,26
28.01.2015. 1.367,11 -3,05 -0,22
27.01.2015. 1.370,16 23,56 1,75
26.01.2015. 1.346,60 4,87 0,36
23.01.2015. 1.341,73 20,58 1,56
22.01.2015. 1.321,15 5,32 0,40
21.01.2015. 1.315,83 -1,46 -0,11
20.01.2015. 1.317,29 -8,26 -0,62
19.01.2015. 1.325,55 -14,13 -1,05
16.01.2015. 1.339,68 10,95 0,82
15.01.2015. 1.328,73 0,05 0,00
14.01.2015. 1.328,68 -6,67 -0,50
13.01.2015. 1.335,35 -7,74 -0,58
12.01.2015. 1.343,09 9,65 0,72
09.01.2015. 1.333,44 2,12 0,16
08.01.2015. 1.331,32 -1,34 -0,10
06.01.2015. 1.332,66 -16,89 -1,25
05.01.2015. 1.349,55 4,73 0,35
31.12.2014. 1.344,82 17,42 1,31
30.12.2014. 1.327,40 8,51 0,65
29.12.2014. 1.318,89 -3,04 -0,23
26.12.2014. 1.321,93 1,37 0,10
25.12.2014. 1.320,56 -1,92 -0,15
24.12.2014. 1.322,48 -0,80 -0,06
23.12.2014. 1.323,28 -5,11 -0,38
22.12.2014. 1.328,39 14,09 1,07
19.12.2014. 1.314,30 3,32 0,25
18.12.2014. 1.310,98 -13,85 -1,05
17.12.2014. 1.324,83 -15,71 -1,17
16.12.2014. 1.340,54 -12,33 -0,91
15.12.2014. 1.352,87 -12,63 -0,92
12.12.2014. 1.365,50 1,71 0,13
11.12.2014. 1.363,79 -8,12 -0,59
10.12.2014. 1.371,91 -7,54 -0,55
09.12.2014. 1.379,45 -21,57 -1,54
08.12.2014. 1.401,02 -3,87 -0,28
05.12.2014. 1.404,89 6,15 0,44
04.12.2014. 1.398,74 23,97 1,74
03.12.2014. 1.374,77 0,33 0,02
02.12.2014. 1.374,44 -7,05 -0,51
01.12.2014. 1.381,49 -5,79 -0,42
28.11.2014. 1.387,28 -6,87 -0,49
27.11.2014. 1.394,15 3,30 0,24
26.11.2014. 1.390,85 9,32 0,67
25.11.2014. 1.381,53 6,93 0,50
24.11.2014. 1.374,60 5,10 0,37
21.11.2014. 1.369,50 3,61 0,26
20.11.2014. 1.365,89 -7,42 -0,54
19.11.2014. 1.373,31 -2,97 -0,22
18.11.2014. 1.376,28 2,42 0,18
17.11.2014. 1.373,86 1,79 0,13
14.11.2014. 1.372,07 -4,13 -0,30
13.11.2014. 1.376,20 9,74 0,71
12.11.2014. 1.366,46 -1,21 -0,09
10.11.2014. 1.367,67 -5,64 -0,41
07.11.2014. 1.373,31 -2,78 -0,20
06.11.2014. 1.376,09 -2,72 -0,20
05.11.2014. 1.378,81 0,39 0,03
04.11.2014. 1.378,42 1,91 0,14
03.11.2014. 1.376,51 -9,33 -0,67
31.10.2014. 1.385,84 2,27 0,16
30.10.2014. 1.383,57 -7,29 -0,52
29.10.2014. 1.390,86 -8,99 -0,64
28.10.2014. 1.399,85 9,64 0,69
27.10.2014. 1.390,21 -4,60 -0,33
24.10.2014. 1.394,81 0,14 0,01
23.10.2014. 1.394,67 11,01 0,80
22.10.2014. 1.383,66 -9,95 -0,71
21.10.2014. 1.393,61 4,82 0,35
20.10.2014. 1.388,79 7,43 0,54
17.10.2014. 1.381,36 -0,37 -0,03
16.10.2014. 1.381,73 13,46 0,98
15.10.2014. 1.368,27 10,73 0,79
14.10.2014. 1.357,54 -10,79 -0,79
13.10.2014. 1.368,33 -2,72 -0,20
10.10.2014. 1.371,05 3,95 0,29
09.10.2014. 1.367,10 -3,51 -0,26
08.10.2014. 1.370,61 3,98 0,29
07.10.2014. 1.366,63 14,16 1,05
06.10.2014. 1.352,47 -3,42 -0,25
03.10.2014. 1.355,89 11,58 0,86
02.10.2014. 1.344,31 3,30 0,25
01.10.2014. 1.341,01 21,72 1,65
30.09.2014. 1.319,29 0,57 0,04
29.09.2014. 1.318,72 -0,95 -0,07
26.09.2014. 1.319,67 1,10 0,08
25.09.2014. 1.318,57 21,02 1,62
24.09.2014. 1.297,55 3,03 0,23
23.09.2014. 1.294,52 13,75 1,07
22.09.2014. 1.280,77 -0,27 -0,02
19.09.2014. 1.281,04 11,32 0,89
18.09.2014. 1.269,72 11,95 0,95
17.09.2014. 1.257,77 -2,07 -0,16
16.09.2014. 1.259,84 -2,21 -0,18
15.09.2014. 1.262,05 -5,82 -0,46
12.09.2014. 1.267,87 -0,64 -0,05
11.09.2014. 1.268,51 8,70 0,69
10.09.2014. 1.259,81 -0,28 -0,02
09.09.2014. 1.260,09 3,34 0,27
08.09.2014. 1.256,75 -5,17 -0,41
05.09.2014. 1.261,92 3,50 0,28
04.09.2014. 1.258,42 -4,85 -0,38
03.09.2014. 1.263,27 4,74 0,38
02.09.2014. 1.258,53 -3,02 -0,24
01.09.2014. 1.261,55 5,00 0,40
29.08.2014. 1.256,55 -7,48 -0,59
28.08.2014. 1.264,03 -0,50 -0,04
27.08.2014. 1.264,53 9,79 0,78
26.08.2014. 1.254,74 9,35 0,75
25.08.2014. 1.245,39 5,33 0,43
22.08.2014. 1.240,06 5,08 0,41
21.08.2014. 1.234,98 0,90 0,07
20.08.2014. 1.234,08 7,48 0,61
19.08.2014. 1.226,60 4,10 0,34
18.08.2014. 1.222,50 7,97 0,66
15.08.2014. 1.214,53 1,10 0,09
14.08.2014. 1.213,43 3,46 0,29
13.08.2014. 1.209,97 12,53 1,05
12.08.2014. 1.197,44 6,47 0,54
11.08.2014. 1.190,97 -5,05 -0,42
08.08.2014. 1.196,02 1,65 0,14
07.08.2014. 1.194,37 10,67 0,90
06.08.2014. 1.183,70 -9,80 -0,82
05.08.2014. 1.193,50 5,18 0,44
04.08.2014. 1.188,32 1,87 0,16
01.08.2014. 1.186,45 5,26 0,45
31.07.2014. 1.181,19 12,46 1,07
30.07.2014. 1.168,73 -6,15 -0,52
29.07.2014. 1.174,88 6,45 0,55
28.07.2014. 1.168,43 -4,25 -0,36
25.07.2014. 1.172,68 8,66 0,74
24.07.2014. 1.164,02 -3,18 -0,27
23.07.2014. 1.167,20 3,79 0,33
22.07.2014. 1.163,41 9,81 0,85
21.07.2014. 1.153,60 1,59 0,14
18.07.2014. 1.152,01 2,23 0,19
17.07.2014. 1.149,78 1,92 0,17
16.07.2014. 1.147,86 3,17 0,28
15.07.2014. 1.144,69 4,54 0,40
14.07.2014. 1.140,15 -4,34 -0,38
11.07.2014. 1.144,49 0,91 0,08
10.07.2014. 1.143,58 -0,81 -0,07
09.07.2014. 1.144,39 2,87 0,25
08.07.2014. 1.141,52 0,12 0,01
07.07.2014. 1.141,40 -2,25 -0,20
04.07.2014. 1.143,65 -0,45 -0,04
03.07.2014. 1.144,10 -1,39 -0,12
02.07.2014. 1.145,49 3,58 0,31
01.07.2014. 1.141,91 9,47 0,84
30.06.2014. 1.132,44 -0,01 0,00
27.06.2014. 1.132,45 2,34 0,21
26.06.2014. 1.130,11 -2,87 -0,25
25.06.2014. 1.132,98 -1,36 -0,12
24.06.2014. 1.134,34 -6,16 -0,54
23.06.2014. 1.140,50 1,02 0,09
20.06.2014. 1.139,48 -0,08 -0,01
19.06.2014. 1.139,56 -1,30 -0,11
18.06.2014. 1.140,86 -9,08 -0,79
17.06.2014. 1.149,94 -3,87 -0,34
16.06.2014. 1.153,81 -3,15 -0,27
13.06.2014. 1.156,96 -1,99 -0,17
12.06.2014. 1.158,95 0,30 0,03
11.06.2014. 1.158,65 1,55 0,13
10.06.2014. 1.157,10 3,26 0,28
09.06.2014. 1.153,84 -0,73 -0,06
06.06.2014. 1.154,57 2,92 0,25
05.06.2014. 1.151,65 0,98 0,09
04.06.2014. 1.150,67 -2,41 -0,21
03.06.2014. 1.153,08 -8,11 -0,70
02.06.2014. 1.161,19 -3,04 -0,26
30.05.2014. 1.164,23 2,34 0,20
29.05.2014. 1.161,89 -1,88 -0,16
28.05.2014. 1.163,77 5,47 0,47
27.05.2014. 1.158,30 -1,77 -0,15
26.05.2014. 1.160,07 0,45 0,04
23.05.2014. 1.159,62 -2,05 -0,18
22.05.2014. 1.161,67 1,29 0,11
21.05.2014. 1.160,38 -3,85 -0,33
20.05.2014. 1.164,23 6,60 0,57
19.05.2014. 1.157,63 -4,00 -0,34
16.05.2014. 1.161,63 -0,38 -0,03
15.05.2014. 1.162,01 -1,91 -0,16
14.05.2014. 1.163,92 10,39 0,90
13.05.2014. 1.153,53 -0,34 -0,03
12.05.2014. 1.153,87 1,51 0,13
09.05.2014. 1.152,36 1,65 0,14
08.05.2014. 1.150,71 4,93 0,43
07.05.2014. 1.145,78 -0,96 -0,08
06.05.2014. 1.146,74 -3,75 -0,33
05.05.2014. 1.150,49 -5,72 -0,49
30.04.2014. 1.156,21 1,02 0,09
29.04.2014. 1.155,19 -1,08 -0,09
28.04.2014. 1.156,27 -0,69 -0,06
25.04.2014. 1.156,96 1,57 0,14
24.04.2014. 1.155,39 1,52 0,13
23.04.2014. 1.153,87 1,05 0,09
22.04.2014. 1.152,82 0,47 0,04
17.04.2014. 1.152,35 4,47 0,39
16.04.2014. 1.147,88 2,58 0,23
15.04.2014. 1.145,30 -5,83 -0,51
14.04.2014. 1.151,13 0,80 0,07
11.04.2014. 1.150,33 6,21 0,54
10.04.2014. 1.144,12 -0,23 -0,02
09.04.2014. 1.144,35 3,47 0,30
08.04.2014. 1.140,88 -0,35 -0,03
07.04.2014. 1.141,23 -2,64 -0,23
04.04.2014. 1.143,87 -2,50 -0,22
03.04.2014. 1.146,37 11,46 1,01
02.04.2014. 1.134,91 8,59 0,76
01.04.2014. 1.126,32 3,73 0,33
31.03.2014. 1.122,59 0,58 0,05
28.03.2014. 1.122,01 6,37 0,57
27.03.2014. 1.115,64 -1,88 -0,17
26.03.2014. 1.117,52 -3,96 -0,35
25.03.2014. 1.121,48 0,73 0,07
24.03.2014. 1.120,75 0,30 0,03
21.03.2014. 1.120,45 -1,40 -0,12
20.03.2014. 1.121,85 -10,52 -0,93
19.03.2014. 1.132,37 4,33 0,38
18.03.2014. 1.128,04 -1,96 -0,17
17.03.2014. 1.130,00 -5,41 -0,48
14.03.2014. 1.135,41 5,06 0,45
13.03.2014. 1.130,35 0,42 0,04
12.03.2014. 1.129,93 4,57 0,41
11.03.2014. 1.125,36 -2,48 -0,22
10.03.2014. 1.127,84 -5,32 -0,47
07.03.2014. 1.133,16 -1,45 -0,13
06.03.2014. 1.134,61 13,65 1,22
05.03.2014. 1.120,96 5,10 0,46
04.03.2014. 1.115,86 -4,33 -0,39
03.03.2014. 1.120,19 -5,32 -0,47
28.02.2014. 1.125,51 -6,33 -0,56
27.02.2014. 1.131,84 -1,37 -0,12
26.02.2014. 1.133,21 -1,30 -0,11
25.02.2014. 1.134,51 3,15 0,28
24.02.2014. 1.131,36 5,71 0,51
21.02.2014. 1.125,65 0,01 0,00
20.02.2014. 1.125,64 1,75 0,16
19.02.2014. 1.123,89 8,29 0,74
18.02.2014. 1.115,60 -1,99 -0,18
14.02.2014. 1.117,59 -2,98 -0,27
13.02.2014. 1.120,57 -3,02 -0,27
12.02.2014. 1.123,59 -3,12 -0,28
11.02.2014. 1.126,71 0,76 0,07
10.02.2014. 1.125,95 -1,91 -0,17
07.02.2014. 1.127,86 -0,99 -0,09
06.02.2014. 1.128,85 2,61 0,23
05.02.2014. 1.126,24 0,39 0,03
04.02.2014. 1.125,85 -5,65 -0,50
03.02.2014. 1.131,50 -0,76 -0,07
31.01.2014. 1.132,26 7,74 0,69
30.01.2014. 1.124,52 6,37 0,57
29.01.2014. 1.118,15 6,82 0,61
28.01.2014. 1.111,33 -3,88 -0,35
27.01.2014. 1.115,21 -14,56 -1,29
24.01.2014. 1.129,77 -1,84 -0,16
23.01.2014. 1.131,61 2,07 0,18
22.01.2014. 1.129,54 -6,13 -0,54
21.01.2014. 1.135,67 11,03 0,98
20.01.2014. 1.124,64 2,36 0,21
17.01.2014. 1.122,28 3,28 0,29
16.01.2014. 1.119,00 0,41 0,04
15.01.2014. 1.118,59 -4,95 -0,44
14.01.2014. 1.123,54 3,36 0,30
13.01.2014. 1.120,18 2,80 0,25
10.01.2014. 1.117,38 10,28 0,93
09.01.2014. 1.107,10 -2,31 -0,21
08.01.2014. 1.109,41 -1,34 -0,12
06.01.2014. 1.110,75 6,11 0,55
03.01.2014. 1.104,64 -0,28 -0,03
31.12.2013. 1.104,92 14,01 1,28
30.12.2013. 1.090,91 4,25 0,39
27.12.2013. 1.086,66 -1,24 -0,11
26.12.2013. 1.087,90 -0,96 -0,09
25.12.2013. 1.088,86 5,68 0,52
24.12.2013. 1.083,18 -6,21 -0,57
23.12.2013. 1.089,39 -1,38 -0,13
20.12.2013. 1.090,77 -1,15 -0,11
19.12.2013. 1.091,92 4,93 0,45
18.12.2013. 1.086,99 -5,17 -0,47
17.12.2013. 1.092,16 -0,94 -0,09
16.12.2013. 1.093,10 4,42 0,41
13.12.2013. 1.088,68 -3,49 -0,32
12.12.2013. 1.092,17 7,27 0,67
11.12.2013. 1.084,90 1,55 0,14
10.12.2013. 1.083,35 2,13 0,20
09.12.2013. 1.081,22 -0,73 -0,07
06.12.2013. 1.081,95 3,87 0,36
05.12.2013. 1.078,08 1,05 0,10
04.12.2013. 1.077,03 -2,34 -0,22
03.12.2013. 1.079,37 0,86 0,08
02.12.2013. 1.078,51 3,67 0,34
29.11.2013. 1.074,84 2,05 0,19
28.11.2013. 1.072,79 -6,65 -0,62
27.11.2013. 1.079,44 11,57 1,08
