Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english









Pretraga hartije:






· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE · TRŽIŠNE INFORMACIJE

AKCIJE

OBVEZNICE
· PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


CRSG — Crveni signal a.d. Beograd



Period: Struktura vlasništva Prospekt
Poslednji podaci

Vrednost 300,00
Promena % 0,00
Obim 0,00
Promet 0,00
Istorija trgovanja

Datum Cena Prom.
%
Obim Promet Cena
Otv.
Min Max Ukupna
Ponuda
Ukupna
Tražnja
Metod
25.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.07.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.06.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
31.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.05.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.04.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.03.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.02.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
31.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.01.2019. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
31.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.12.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.11.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
31.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.10.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.09.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
31.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.08.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
31.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.07.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.06.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
31.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.05.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.04.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.03.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
13.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
07.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
06.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.02.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
31.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
30.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
24.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
23.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
17.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
16.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
12.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
11.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
10.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
09.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
08.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
05.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
04.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
03.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
02.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
01.01.2018. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
29.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
28.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
27.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
26.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
25.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
22.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
21.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
20.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
19.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
18.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
15.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
14.12.2017. 300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 MPC
